|
2023년 2월 졸업 논문 지도교수님 배정명단 | ||
| 번호 | 배정교수 | 학번 |
| 1 | Bernhard Egger | 2018-16371 |
| 2 | Bernhard Egger | 2017-11522 |
| 3 | Bernhard Egger | 2015-13765 |
| 4 | 강유 | 2018-12430 |
| 5 | 강유 | 2017-14342 |
| 6 | 강유 | 2016-19521 |
| 7 | 권태경 | 2016-16217 |
| 8 | 권태경 | 2015-15448 |
| 9 | 권태경 | 2016-16663 |
| 10 | 김건희 | 2017-13621 |
| 11 | 김건희 | 2017-19763 |
| 12 | 김건희 | 2016-17912 |
| 13 | 김선 | 2016-19251 |
| 14 | 김선 | 2018-15487 |
| 15 | 김지홍 | 2015-18119 |
| 16 | 김지홍 | 2018-11150 |
| 17 | 김지홍 | 2016-14959 |
| 18 | 김진수 | 2017-11824 |
| 19 | 김진수 | 2017-13372 |
| 20 | 김진수 | 2017-17018 |
| 21 | 김태현 | 2016-10475 |
| 22 | 김태현 | 2019-19519 |
| 23 | 김태현 | 2018-18699 |
| 24 | 문병로 | 2017-13014 |
| 25 | 문병로 | 2016-17466 |
| 26 | 문병로 | 2015-19558 |
| 27 | 문봉기 | 2017-11108 |
| 28 | 문봉기 | 2019-19222 |
| 29 | 박근수 | 2014-16480 |
| 30 | 박근수 | 2017-12819 |
| 31 | 박근수 | 2014-16200 |
| 32 | 송용수 | 2016-19435 |
| 33 | 송용수 | 2018-14000 |
| 34 | 송용수 | 2016-17264 |
| 35 | 송현오 | 2019-12953 |
| 36 | 송현오 | 2019-10632 |
| 37 | 송현오 | 2019-19330 |
| 38 | 신영길 | 2016-15172 |
| 39 | 신영길 | 2017-19213 |
| 40 | 염헌영 | 2017-12735 |
| 41 | 염헌영 | 2017-15782 |
| 42 | 염헌영 | 2019-13310 |
| 43 | 유승주 | 2017-19835 |
| 44 | 유승주 | 2017-17288 |
| 45 | 이광근 | 2016-14414 |
| 46 | 이광근 | 2019-18675 |
| 47 | 이광근 | 2015-18380 |
| 48 | 이상구 | 2016-12817 |
| 49 | 이영기 | 2016-11401 |
| 50 | 이영기 | 2015-16535 |
| 51 | 이영기 | 2017-18538 |
| 52 | 이재진 | 2017-12690 |
| 53 | 이재진 | 2017-18318 |
| 54 | 이재진 | 2018-14657 |
| 55 | 장병탁 | 2014-15120 |
| 56 | 장병탁 | 2018-12967 |
| 57 | 장병탁 | 2016-12930 |
| 58 | 전병곤 | 2018-11727 |
| 59 | 전병곤 | 2017-16383 |
| 60 | 전병곤 | 2017-12734 |
| 61 | 전화숙 | 2016-10501 |
| 62 | 전화숙 | 2016-11253 |
| 63 | 주한별 | 2018-16165 |
| 64 | 주한별 | 2016-10164 |
| 65 | 주한별 | 2016-12632 |
| 66 | 하순회 | 2017-16342 |
| 67 | 하순회 | 2015-19988 |
| 68 | 하순회 | 2016-18745 |
| 69 | 허충길 | 2020-11521 |
| 70 | 허충길 | 2016-10833 |
| 71 | 허충길 | 2016-18720 |
| 72 | 황승원 | 2015-11985 |
| 73 | 황승원 | 2018-18450 |
| 74 | 황승원 | 2017-17538 |
Author: 과거 관리자
Created: 2022/10/12 Wed 02:11 PM