수정날짜: 2023.9.18.(월)(작성자: 한민정)
서울대학교 공과대학 컴퓨터공학부 Top Conference List
(본 리스트는 시간과 상황의 변동에 따라 바뀔 수 있습니다)
| 연번 | 코드 | 약칭 | 학술대회명칭 |
| 1 | BKCSA001 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence |
| 2 | BKCSA002 | CCS | ACM Conference on Computer and Communications Security |
| 3 | BKCSA003 | CHI | ACM Conference on Human Factors in Computing Systems |
| 4 | BKCSA004 | MobiCom | ACM International Conference on Mobile Computing and Networking |
| 5 | BKCSA005 | MM | ACM Multimedia Conference |
| 6 | BKCSA006 | SIGCOMM | ACM SIGCOMM Conference |
| 7 | BKCSA007 | SIGIR | ACM SIGIR Conference on Information Retrieval |
| 8 | BKCSA008 | KDD | ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining |
| 9 | BKCSA009 | FSE | ACM SIGSOFT Symposium on the Foundations of Software Engineering |
| 10 | BKCSA010 | SOSP | ACM Symposium on Operating Systems Principles |
| 11 | BKCSA011 | STOC | ACM Symposium on Theory of Computing |
| 12 | BKCSA012 | ACL | Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics |
| 13 | BKCSA013 | ASPLOS | Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems |
| 14 | BKCSA014 | CVPR | Conference on Computer Vision and Pattern Recognition |
| 15 | BKCSA015 | NIPS | Conference on Neural Information Processing Systems |
| 16 | BKCSA016 | OOPSLA | Conference on Object-Oriented Programming, System, Languages, and Applications |
| 17 | BKCSA017 | INFOCOM | IEEE Conference on Computer Communications |
| 18 | BKCSA018 | HPCA | IEEE International Symposium on High-Performance Computer Architecture |
| 19 | BKCSA019 | RTSS | IEEE Real-Time Systems Symposium |
| 20 | BKCSA020 | FOCS | IEEE Symposium on Foundations of Computer Science |
| 21 | BKCSA021 | S&P | IEEE Symposium on Security and Privacy |
| 22 | BKCSA022 | VIS | IEEE Visualization |
| 23 | BKCSA023 | MICRO | IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture |
| 24 | BKCSA024 |
SIGGRAPH |
ACM SIG International Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques |
| 25 | BKCSA025 | ICCV | International Conference on Computer Vision |
| 26 | BKCSA026 | CAV | International Conference on Computer-Aided Verification |
| 27 | BKCSA027 | ICML | International Conference on Machine Learning |
| 28 | BKCSA028 | SIGMOD | International Conference on Management of Data |
| 29 | BKCSA029 | ICSE | International Conference on Software Engineering |
| 30 | BKCSA030 | EUROCRYPT | International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques |
| 31 | BKCSA031 | VLDB/PVLDB | International Conference on Very Large Databases |
| 32 | BKCSA032 | CRYPTO | International Cryptology Conference |
| 33 | BKCSA033 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence |
| 34 | BKCSA034 | ISCA | International Symposium on Computer Architecture |
| 35 | BKCSA035 | WWW | International World Wide Web Conference |
| 36 | BKCSA036 | PLDI | SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation |
| 37 | BKCSA037 | POPL | Symposium on Principles of Programming Languages |
| 38 | BKCSA038 | NSDI | USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation |
| 39 | BKCSA039 | OSDI | USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation |
| 40 | BKCSA040 | CSCW | ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work |
| 41 | BKCSA041 | SenSys | ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems |
| 42 | BKCSA042 | CIKM | ACM Conference on Information and Knowledge Management |
| 43 | BKCSA043 | MobiSys | ACM International Conference on Mobile Systems, Application and Services |
| 44 | BKCSA044 | WSDM | ACM International Conference on Web Search and Data Mining |
| 45 | BKCSA045 | UbiComp | ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing |
| 46 | BKCSA046 | MobiHoc | ACM International Symposium on Mobile Ad Hoc Networking and Computing |
| 47 | BKCSA047 | SIGMETRICS | ACM SIGMETRICS International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems |
| 48 | BKCSA048 | PPoPP | ACM SIGPLAN Symposium on Principles and Practice of Parallel Programming |
| 49 | BKCSA049 | SPAA | ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures |
| 50 | BKCSA050 | PODS | ACM Symposium on Principles of Database Systems |
| 51 | BKCSA051 | PODC | ACM Symposium on Principles of Distributed Computing |
| 52 | BKCSA052 | IPSN | ACM/IEEE Information Processing in Sensor Networks |
| 53 | BKCSA053 | SC | ACM/IEEE Internataional Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis |
| 54 | BKCSA054 | LICS | ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science |
| 55 | BKCSA055 | SODA | ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms |
| 56 | BKCSA056 | COLT | Annual Conference on Computational Learning Theory |
| 57 | BKCSA057 | UAI | Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence |
| 58 | BKCSA058 | DAC | Design Automation Conference |
| 59 | BKCSA059 | EMNLP | Empirical Methods in Natural Language Processing |
| 60 | BKCSA060 | ICDE | IEEE International Conference on Data Engineering |
| 61 | BKCSA061 | ICDM | IEEE International Conference on Data Mining |
| 62 | BKCSA062 | ICDCS | IEEE International Conference on Distributed Computing Systems |
| 63 | BKCSA063 | PerCom | IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications |
| 64 | BKCSA064 | ASE | IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering |
| 65 | BKCSA065 | ICCAD | IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design |
| 66 | BKCSA066 | CoNEXT | International Conference on emerging Networking Experiments and Technologies |
| 67 | BKCSA067 | PACT | International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques |
| 68 | BKCSA068 | KR | International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning |
| 69 | BKCSA069 | ATC | USENIX Annual Technical Conference |
| 70 | BKCSA070 | FAST | USENIX Conference on File and Storage Technologies |
| 71 | BKCSA071 | Security | USENIX Security Symposium |
| 72 | BKCSA077 | ICS | ACM International Conference on Supercomputing |
| 73 | BKCSA081 | UIST | ACM Symposium on User Interface Software and Technology |
| 74 | BKCSA091 | EuroSys | European Conference on Computer Systems |
| 75 | BKCSA092 | ECCV | European Conference on Computer Vision |
| 76 | BKCSA102 | HPDC | IEEE International Symposium on High Performance Distributed Computing |
| 77 | BKCSA103 | RTAS | IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium |
| 78 | BKCSA115 | ICFP | International Conference on Functional Programming |
| 79 | BKCSA116 | CODES | International Conference on Hardware/Software Codesign and System Synthesis |
| 80 | BKCSA124 | NDSS | Network and Distributed System Security Symposium |
| 81 | BKCSA141 | ECRTS | Euromicro Conference on Real-Time Systems |
| 82 | BKCSA145 | GECCO | Genetic and Evolutionary Computation Conference |
| 83 | BKCSA169 | ISMB | Intelligent Systems for Molecular Biology |
| 84 | BKCSA179 | MICCAI | International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Interventions |
| 85 | BKCSA186 | RECOMB | Research in Computational Molecular Biology |
| 86 | SIGGRAPH-ASIA | ACM SIG International Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques - Asia |
Author: 과거 관리자
Created: 2022/4/15 Fri 09:50 AM