- Academics
- arrow_forward_ios
- Undergraduate
- arrow_forward_ios
- General Studies Requirements
General Studies Requirements
컴퓨터공학부 학생이 졸업을 하기 위해 반드시 들어야 하는 영역별 교양과목 학점 배분 구조표입니다. 학부생들은 아래의 구조표를 참고하여 수강에 차질이 없도록 하여야 합니다.
2024학번 영역별 교양과목 학점 배분 구조표
교양 | 53 학점 이상 | |||
---|---|---|---|---|
영 역 | 필수과목 | 학점 | 비고 | |
학문의 기초 | 사고와 표현 | [1-1] 대학 글쓰기 1 [1-2] 대학 글쓰기 2: 과학기술글쓰기 | 4 | |
외국어 | [1-1][3-1] 외국어 2개 교과목 | 6 |
| |
수량적 분석과 추론 | [1-1] 수학 1과 수학연습 1 또는 고급수학 1과 고급수학연습 1 [1-2] 수학 2와 수학연습 2 또는 고급수학 2와 고급수학연습 2 [2-1] 통계학과 통계학실험 [2-1] 공학수학 1 [2-2] 공학수학 2 | 16 |
| |
과학적 사고와 실험 | [1학년 1,2] 선택적 필수과목 - 물리학 1*(물리의 기본 1 또는 고급물리학 1 대체 가능)과 물리학실험 1,물리학 2*(물리의 기본 2 또는 고급물리학 2 대체 가능)와 물리학실험 2, 화학1과 화학실험1,화학2와 화학실험2, 생물학 1과 생물학실험1, 생물학2와 생물학실험2, 물리학과 물리학실험, 화학(또는 고급화학)과 화학실험, 생물학과 생물학실험 중에서 [1-1]에 8학점, [1-2]에 4학점 | 12 |
| |
컴퓨터와 정보 활용 | [1-1] 컴퓨터의 개념 및 실습 | 3 | ||
학문의 세계 | 언어와 문학 | 12 |
| |
문화와 예술 | ||||
역사와 철학 | ||||
정치와 경제 | ||||
인간과 사회 | ||||
생명과 환경 | ||||
자연과 기술 | ||||
전체 교양 교과목 |
|
- 별도의 절차를 통해 ‘컴퓨터의 기초, 컴퓨터의 개념 및 실습’ 교과목을 면제 받은 경우 학문의 기초(컴퓨터와 정보 활용)에서 이수학점을 충족하지 못하더라도 학문의 기초(컴퓨터와 정보 활용) 최저이수학점을 이수한 것으로 인정함. 단 전체 교양최저이수학점은 충족시켜야 함.
- 필수과목에 병기된 이수학기는 권장사항임.